Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | BAODE |
Orzecznictwo: | CE UL |
Numer modelu: | Seria ST |
Minimalne zamówienie: | 1 JEDNOSTKA |
---|---|
Cena: | USD 80~300 Per Unit |
Szczegóły pakowania: | Pudełka ze sklejki, karton |
Czas dostawy: | 14-18 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 1000 jednostek/jednostek miesięcznie |
Nazwa produktu: | Dobrze zaprojektowany wymiennik ciepła do basenu z rurki ze stali nierdzewnej | Materiał: | Stal nierdzewna, na zamówienie |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Woda morska, basen. | Struktura: | Wymiennik ciepła z muszli i rury |
Gwarancja: | 1 rok | Materiał powłoki: | Stal węglowa, stal nierdzewna |
Materiał rury: | Stal nierdzewna, Ti | Cechy: | Wysoki transfer ciepła |
Dobrze zaprojektowany wymiennik ciepła do basenu z rurki ze stali nierdzewnej
Mamy różnorodne wymienniki ciepła do słonecznych systemów ogrzewania basenu lub kotłowych systemów ogrzewania basenu.zamiast umieszczania chloru lub soli w basenie wody bezpośrednio przez panele słoneczne, użyć zewnętrznego wymiennika ciepła basenu dla bardziej wszechstronnego, solidnego projektu słonecznego.
Wniosek o wizytę:
Zastosowanie w przemyśle:
Pojemność puli | Gorąca woda | Zimna woda | Obszar przenoszenia ciepła | Wielkość połączenia | ||||||||||||||
Kw | Kbtu/h | (gal@1"F/H) | (M'@1C/h) | Objętość przepływu | Zmniejszyć ciśnienie | Objętość przepływu | Utrata ciśnienia | |||||||||||
L/min | UsGPM | Kpa | Psi | L/min | UsGPM | Kpa | Psi | M' | Ft | Po stronie basenu | Gorąca strona | |||||||
16 | 55 | 4,700 | 32 | 28 | 7.49 | 5.83 | 0.85 | 185 | 48.84 | 7.08 | 1.03 | 0.15 | 1.636 | 1" | 3/4" | |||
25 | 85 | 7,300 | 49.7 | 31 | 8.27 | 7.07 | 1.02 | 213 | 56.32 | 8.81 | 1.28 | 0.25 | 2.703 | 1" | 3/4" | |||
45 | 155 | 13,300 | 90.6 | 32 | 8.46 | 7.58 | 1.1 | 237 | 62.66 | 10.92 | 1.58 | 0.33 |
3.552 |
1 1/2" | 1" | |||
60 | 210 | 18,000 | 122.6 | 35 | 9.13 | 2.59 | 0.38 | 342 | 63.94 | 7.28 | 1.06 | 0.44 | 4.769 | 1 1/2" | 1 1/2" | |||
88 | 300 | 25,800 | 175.8 | 42 | 11.6 | 3.89 | 0.56 | 325 | 86.11 | 11.26 | 1.63 | 0.64 | 6.899 | 1 1/2" | 1 1/2" | |||
105 | 360 | 31,500 | 214.6 | 48 | 12.63 | 5.83 | 0.85 | 358 | 94.7 | 16.55 | 2.4 | 0.85 | 0.128 | 2" | 1 1/2" | |||
175 | 600 | 52,500 | 357.7 | 66 | 17.44 | 8.43 | 1.22 | 432 | 114.16 | 21.19 | 3.07 | 1.55 | 16.7 | 2 i pół. | 2" | |||
352 | 1200 | 105,600 | 719 | 114 | 30.19 | 15.23 | 2.21 | 847 | 224.06 | 27.94 | 4.05 | 2.01 | 21.58 | 2 i pół. | 2" |
Model | A | B | C | D | E | F |
ST-16 | 260 | 60.00 | 360 | 3/4" | 1" | 48 |
ST-25 | 420 | 60.00 | 520 | 3/4" | 1" | 48 |
ST-45 | 350 | 76.00 | 450 | 1 " | 1 1/2" | 48 |
ST-60 | 470 | 76.00 | 570 | 1 1/2" | 1 1/2" | 48 |
ST-88 | 689 | 76.00 | 780 | 1 1/2" | 2' | 48 |
ST-105 | 730 | 89.00 | 830 | 1 1/2" | 2' | 48 |
ST-175 | 760 | 114.00 | 900 | 2" | 2 i pół. | 48 |
ST-352 | 760 | 133.00 | 900 | 2" | 2 i pół. | 48 |
Osoba kontaktowa: Qi
Tel: 860510-86020200-812